Deelnemers PK Libre 2023 / 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lid van Vereniging | Bondsnummer / Naam | Moyenne Libre | Nieuwe speler | Spelsoort | ingestuurd op / om | |
1 | 117 Excelsior | 10527 Maurice Heijne | 2.505 | Nee | libre | 19-11-2022 12:31 | |
2 | 102 De Salamander | 10510 Johan Meeren | 1.370 | Nee | libre | 16-11-2022 15:46 | |
3 | 102 De Salamander | 10521 Peter Akkermans | 1.254 | Nee | libre | 16-11-2022 15:46 | |
4 | 117 Excelsior | 10216 Piet Ackermans | 1.248 | Nee | libre | 19-11-2022 12:31 | |
5 | 117 Excelsior | 10215 Peter Ackermans | 1.239 | Nee | libre | 19-11-2022 12:31 | |
6 | 102 De Salamander | 10496 Tjeu Boomaars | 1.161 | Nee | libre | 16-11-2022 15:46 | |
7 | 110 De Herberg | 10129 Brendy van Wingerden | 0.980 | Ja | libre | 15-11-2022 15:10 | |
8 | 110 De Herberg | 10513 Bert Dingemans | 0.949 | Nee | libre | 15-11-2022 15:10 | |
9 | 110 De Herberg | 10105 Joke Clemens | 0.891 | Nee | libre | 15-11-2022 15:10 | |
10 | 110 De Herberg | 10079 Adrie de Bruijn | 0.829 | Nee | libre | 15-11-2022 15:10 | |
11 | 117 Excelsior | 10539 Jac Boomaars | 0.632 | Nee | libre | 19-11-2022 12:31 | |
12 | 110 De Herberg | 10247 Dit van Loon | 0.529 | Nee | libre | 15-11-2022 15:10 | |
Deelnemers PK Driebanden 2023 / 2024 | |||||||
Nr. | Lid van Vereniging | Bondsnummer / Naam | Moyenne driebnd | Nieuwe speler | Spelsoort | ingestuurd op / om | |
1 | 117 Excelsior | 10527 Maurice Heijne | 0.594 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:30 | |
2 | 117 Excelsior | 10527 Maurice Heijne | 0.594 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:29 | |
3 | 110 De Herberg | 10118 Ton Keulemans | 0.438 | Nee | driebanden | 15-11-2022 15:12 | |
4 | 117 Excelsior | 10225 Ad Siemons | 0.403 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:30 | |
5 | 117 Excelsior | 10216 Piet Ackermans | 0.270 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:30 | |
6 | 117 Excelsior | 10216 Piet Ackermans | 0.270 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:29 | |
7 | 117 Excelsior | 10215 Peter Ackermans | 0.243 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:29 | |
8 | 117 Excelsior | 10215 Peter Ackermans | 0.243 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:30 | |
9 | 110 De Herberg | 10105 Joke Clemens | 0.223 | Nee | driebanden | 15-11-2022 15:12 | |
10 | 110 De Herberg | 10247 Dit van Loon | 0.185 | Nee | driebanden | 15-11-2022 15:12 | |
11 | 117 Excelsior | 10539 Jac Boomaars | 0.177 | Nee | driebanden | 19-11-2022 12:29 | |
12 | 110 De Herberg | 10107 Peter Dingemans | 0.155 | Nee | driebanden | 15-11-2022 15:12 | |
13 | 102 De Salamander | 10496 Tjeu Boomaars | 0.000 | Ja | driebanden | 16-11-2022 15:52 | |
Deelnemers PK Bandstoten 2023 / 2024 | |||||||
Nr. | Lid van Vereniging | Bondsnummer / Naam | Moyenne bandst. | Moyenne Libre | Nieuwe speler | Spelsoort | ingestuurd op / om |
Nog geen inschrijvingen PK Bandstoten. |