Deelnemers PK Libre 2021 / 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Lid van Vereniging | Bondsnummer / Naam | Moyenne Libre | Nieuwe speler | Spelsoort | ingestuurd op / om | |
1 | 124 `t Vaartje | 10468 Roland Smits | 4.463 | Nee | libre | 01-09-2020 21:50 | |
2 | 117 Excelsior | 10527 Maurice Heijne | 2.449 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
3 | 117 Excelsior | 10559 Leo Peeters | 1.933 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
4 | 117 Excelsior | 10216 Piet Ackermans | 1.633 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
5 | 117 Excelsior | 10615 Chantal van Berkel | 1.453 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
6 | 117 Excelsior | 10166 Rob Kuipers | 1.341 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
7 | 110 De Herberg | 10465 Bert Huijgens | 1.275 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
8 | 117 Excelsior | 10215 Peter Ackermans | 1.234 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
9 | 117 Excelsior | 10487 Manfred Schmidt | 1.100 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
10 | 117 Excelsior | 10522 Jeroen Staps | 1.074 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
11 | 110 De Herberg | 10496 Tjeu Boomaars | 1.027 | Ja | libre | 08-11-2020 12:26 | |
12 | 124 `t Vaartje | 10579 Hans Boutier | 0.967 | Nee | libre | 01-09-2020 21:50 | |
13 | 110 De Herberg | 10023 Ruud Schellekens | 0.944 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
14 | 110 De Herberg | 10079 Adrie de Bruijn | 0.896 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
15 | 110 De Herberg | 10105 Joke Clemens | 0.874 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
16 | 117 Excelsior | 10616 Ad Timmermans | 0.850 | Ja | libre | 10-11-2020 13:05 | |
17 | 110 De Herberg | 10538 Ronald van Eil | 0.840 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
18 | 110 De Herberg | 10117 Jacqueline Kennekens | 0.793 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
19 | 117 Excelsior | 10539 Jac Boomaars | 0.667 | Nee | libre | 10-11-2020 13:05 | |
20 | 110 De Herberg | 10430 Elvira van Eil Dirven | 0.631 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
21 | 110 De Herberg | 10247 Dit van Loon | 0.614 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
22 | 110 De Herberg | 10246 Wilma Ligtenberg | 0.397 | Nee | libre | 08-11-2020 12:26 | |
Deelnemers PK Driebanden 2021 / 2022 | |||||||
Nr. | Lid van Vereniging | Bondsnummer / Naam | Moyenne driebnd | Nieuwe speler | Spelsoort | ingestuurd op / om | |
1 | 124 `t Vaartje | 10564 Leo Loonen | 0.616 | Nee | driebanden | 01-09-2020 21:39 | |
2 | 117 Excelsior | 10559 Leo Peeters | 0.445 | Nee | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
3 | 110 De Herberg | 10118 Ton Keulemans | 0.420 | Nee | driebanden | 08-11-2020 12:30 | |
4 | 117 Excelsior | 10527 Maurice Heijne | 0.400 | Ja | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
5 | 117 Excelsior | 10225 Ad Siemons | 0.378 | Nee | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
6 | 117 Excelsior | 10215 Peter Ackermans | 0.364 | Nee | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
7 | 113 De Kras | 10160 Jan Andeweg | 0.359 | Nee | driebanden | 11-11-2020 12:18 | |
8 | 117 Excelsior | 10221 Mari Loonen | 0.353 | Nee | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
9 | 117 Excelsior | 10487 Manfred Schmidt | 0.349 | Nee | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
10 | 110 De Herberg | 10105 Joke Clemens | 0.295 | Nee | driebanden | 08-11-2020 12:30 | |
11 | 110 De Herberg | 10465 Bert Huijgens | 0.265 | Nee | driebanden | 08-11-2020 12:30 | |
12 | 117 Excelsior | 10216 Piet Ackermans | 0.265 | Nee | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
13 | 117 Excelsior | 10615 Chantal van Berkel | 0.263 | Ja | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
14 | 117 Excelsior | 10166 Rob Kuipers | 0.255 | Nee | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
15 | 113 De Kras | 10165 John Kreeft | 0.230 | Nee | driebanden | 11-11-2020 12:18 | |
16 | 110 De Herberg | 10538 Ronald van Eil | 0.221 | Ja | driebanden | 08-11-2020 12:30 | |
17 | 110 De Herberg | 10107 Peter Dingemans | 0.214 | Nee | driebanden | 08-11-2020 12:30 | |
18 | 117 Excelsior | 10522 Jeroen Staps | 0.180 | Ja | driebanden | 10-11-2020 13:06 | |
19 | 110 De Herberg | 10247 Dit van Loon | 0.164 | Nee | driebanden | 08-11-2020 12:30 | |
20 | 110 De Herberg | 10496 Tjeu Boomaars | 0.000 | Ja | driebanden | 08-11-2020 12:30 | |
Deelnemers PK Bandstoten 2021 / 2022 | |||||||
Nr. | Lid van Vereniging | Bondsnummer / Naam | Moyenne bandst. | Moyenne Libre | Nieuwe speler | Spelsoort | ingestuurd op / om |
Nog geen inschrijvingen PK Bandstoten. |