Ingeschreven teams extradriebanden 2023 / 2024

Nr. Teamnaam
1 V.O.O. 2 teamleider
10367 Herman vd Linden
Bekercompetitie ; nee
Thuis speelavond; maandag Cafe-Bar De Dreef
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10371 Jochem van Os 0.005 12
10596 Rene Dekkers 0.005 12
10377 Cor Veth 0.005 12
10349 Mathe Boons 0.005 12
10361 Thomas Groenendaal 0.005 12
10493 Conny Timmermans 0.005 12
10362 Emiel vd Hoven 0.005 12
10375 Dick van Tilborg 0.005 12
10367 Herman vd Linden 0.005 12
10212 William van Westenbrugge 0.005 12
2 `t Vaartje / Viersprong teamleider
10324 Ton Kemmeren
Bekercompetitie ; nee
Thuis speelavond; maandag Cafe-Zaal De Viersprong
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10305 Embert Broekhoven 0.005 12
10230 Hans Oerlemans 0.005 12
10324 Ton Kemmeren 0.005 12
10275 Antoon Verbunt 0.005 12
10315 Bart Hultermans 0.005 12
3 `t Vaartje 4 teamleider
10322 Wilma Kemmeren
Bekercompetitie ; ja
Thuis speelavond; maandag Cafe-Zaal `t Karrewiel
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10399 Evert de Leeuw 0.005 12
10322 Wilma Kemmeren 0.005 12
10321 Frans Kemmeren 0.005 12
10340 Jan Smulders 0.005 12
10337 Piet Scheepers 0.005 12
10564 Leo Loonen 0.005 12
10323 Hanny Kemmeren 0.005 12
4 De Valk 4 teamleider
10190 Jan Smans
Bekercompetitie ; ja
Thuis speelavond; maandag Cafe-Bar De Valk
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10190 Jan Smans 0.005 12
10450 Jos Rutters 0.005 12
10577 Richard Smans 0.005 12
10153 Pieter van Riel 0.005 12
10174 Andre vd Bosch 0.005 12
10407 Hanny Hultermans 0.005 12
10115 Rob Houtepen 0.005 12
10447 Arthur Emmen 0.005 12
5 De Valk 3 teamleider
10175 Rob Claesen
Bekercompetitie ; nee
Thuis speelavond; donderdag Cafe-Bar De Valk
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10193 Arnold Willemsen 0.005 12
10188 Koen de Ruijter 0.005 12
10194 Just Zonneveld 0.005 12
10180 Paul de Jong 0.005 12
10187 Onno Roncken 0.005 12
10617 Stefan Aarden 0.005 12
10417 Nor van de Kerkhof 0.005 12
10175 Rob Claesen 0.005 12
6 De Bobo`s 2 teamleider
10069 Dim van Groesen
Bekercompetitie ; Kies
Thuis speelavond; maandag Cafe-Bar De Valk
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10073 Antoon van Spaandonk 0.005 12
10226 Corne van Beijsterveld 0.005 12
10069 Dim van Groesen 0.005 12
10206 Ger Kerst 0.005 12
10445 Jacco de Roon 0.005 12
10614 Jan Embrechts 0.005 12
10071 Jos Nollen 0.005 12
10221 Mari Loonen 0.005 12
10068 Theo ih Groen 0.005 12
7 De Gouden Keu teamleider
10086 Arthur Snoeren
Bekercompetitie ; ja
Thuis speelavond; maandag Cafe De Gouden Leeuw
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10078 Ad Buijs 0.005 12
10077 Antoon Brabers 0.005 12
10086 Arthur Snoeren 0.005 12
10076 Cees de Been 0.005 12
10202 Jan Pullens 0.005 12
10087 Jan van Zon 0.005 12
10092 John van Dongen 0.005 12
10490 Rob van Riel 0.005 12
10642 Ad Schellekens 0.462 ja 23
8 De Koude Tap 3 teamleider
10151 Johan Nieuwenhuizen
Bekercompetitie ; nee
Thuis speelavond; dinsdag Cafe De Koude Tap
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10641 Toon Smits 0.200 ja 12
10504 Sjef Verboven 0.005 12
10551 Ad Celi 0.005 12
10409 Cees Rutters 0.005 12
10455 Dick van Zwietering 0.005 12
10613 Jan van Zandwijk 0.005 12
10386 Henk Ijpelaar 0.005 12
10151 Johan Nieuwenhuizen 0.005 12
10154 Ralph de Roon 0.005 12
10626 Arjan de Jong 0.005 12
9 De Viersprong 8 teamleider
10107 Peter Dingemans
Bekercompetitie ; ja
Thuis speelavond; maandag Cafe-Zaal De Viersprong
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10118 Ton Keulemans 0.005 12
10637 Sjaak Verbunt 0.005 12
10123 Toon Schroder 0.005 12
10105 Joke Clemens 0.005 12
10107 Peter Dingemans 0.005 12
10119 Antoon Kuyten 0.005 12
10247 Dit van Loon 0.005 12
10 O.N.A. 6 teamleider
10278 Jos de Bie
Bekercompetitie ; Kies
Thuis speelavond; maandag Cafe-Zaal `t Karrewiel
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10606 Henk Rijken 0.005 12
10607 Jean-Michel Ververs 0.005 12
10278 Jos de Bie 0.005 12
10280 Wout van Delft 0.005 12
10302 Gerrit Verhoef 0.005 12
10294 Coen Pollaert 0.005 12
11 De Keu 3 teamleider
10199 Adri Kouwenberg
Bekercompetitie ; ja
Thuis speelavond; maandag Cafe D`n Ouwe Sok
Naam speler moyenne nieuwe speler caramboles
10199 Adri Kouwenberg 0.005 12
10601 Jan Leemans 0.005 12
10138 Hans Verbunt 0.005 12
10137 Gerrit vd Veeken 0.005 12
10200 Mario Kouwenberg 0.005 12
10203 John Schellekens 0.005 12
10201 Frans Meeren 0.005 12
10196 Christ van Dongen 0.005 12
10197 Bert Evers 0.005 12
10135 Martin Peeters 0.005 12